CellierMK's Cellar		Gatineau, QC, Canada 
	
	
		Total Beers: 108  |  Unique Beers: 77  |  Breweries: 40
	
	108
	0
	| Name / Brewery | Size | Bottle Date | In Cellar (108) | In Fridge (0) | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 Vintage Oak Aged Ale (Barrel No. 195) Brouwerij Rodenbach  | 750 ml | 2015 | 3 | 0 | 
| Abricot Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Adambier Vox Populi  | 750 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Alexander Brouwerij Rodenbach  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Arrière-Pays Grisette Brasserie Auval  | 750 ml | 2017 | 2 | 0 | 
| Assemblage Numéro 6 Brasserie Dunham  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Assemblage sauvage Avant-Garde Artisans Brasseurs  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Auko Burdock  | 375 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Avec Les Bons Voeux Brasserie Dupont  | 375 ml | 3 | 0 | |
| Beer Geek Vanilla Shake Mikkeller  | 341 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Berliner Mango Weisse Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Blackcap Raspberry Cascade Brewing  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Bomb! Prairie Artisan Ales  | 12 oz | 2016 | 1 | 0 | 
| Bourbon Barrel Quad Boulevard Brewing Company  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Bourbon cask dark ale Innis & Gunn  | 330 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Breakfast Stout Founders Brewing  | 355 ml | 2018 | 3 | 0 | 
| Bush des Charmes Brasserie Dubuisson Fréres sprl  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Caractere Rouge Brouwerij Rodenbach  | 750 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| CBS (Canadian Breakfast Stout) Founders Brewing  | 355 ml | 2018 | 4 | 0 | 
| Ceci n'est pas une Gueuze Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Ceci n'est pas une Gueuze Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2017 | 2 | 0 | 
| Cerise Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Chardonnay Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Cherry Sour Cassel Brewery Co.  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Chronique de Mars Benelux  | 650 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Cuvee Reserve Ale Nickel Brook Brewing  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Cuvee Van De Keizer Gouden Carolus  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Cuvée Des Jacobins Rouge Omer Vander Ghinste  | 330 ml | 2 | 0 | |
| Dragon's Milk Bourbon Barrel-Aged Stout New Holland Brewing Company  | 650 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Duel Brasserie Dunham  | 1 | 0 | ||
| Débrébue Microbrasserie Pit Caribou  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Funk Royal Brasserie Dunham  | 1 | 0 | ||
| Genese Sauvignon Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Grande Cuvée Réserve De Noël Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Grande Cuvée Réserve De Noël Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Grisette de Dunham Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Gueuze Cuvée René Brouwerij Lindemans  | 355 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Hel & Verdoemenis Bruichladdich BA Brouwerij De Molen  | 330 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Hemen eta han Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Imperial Rye Porter (Nøgne Ø / Terrapin Collaboration) Nøgne Ø  | 500 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Imperial Sauvage Stout Framboise Brasseurs Illimités  | 500 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| KBS (Kentucky Breakfast Stout) Founders Brewing  | 355 ml | 2 | 0 | |
| Kriek Porter Microbrasserie Pit Caribou  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Kriek Porter Microbrasserie Pit Caribou  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| L'Exorciste Brasserie Dieu du Ciel  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| La Calvadeuse Microbrasserie Pit Caribou  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Le Coq Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Le Moine Feral Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Le Quench du Soif Reserve Brasserie Dunham  | 2017 | 1 | 0 | |
| Lublin to Dublin O'Hara's Brewpub and Restaurant  | 1 | 0 | ||
| Ola Dubh Special Reserve 12 Harviestoun Brewery  | 330 ml | 2017 | 2 | 0 | 
| Old Rasputin North Coast Brewing Co.  | 650 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Oro Zuur (Pamplemousse et Vic Secret) Brasserie Dunham  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Orval Trappist Ale Brasserie d'Orval  | 330 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Oud Beersel Oude Geuze Vieille Brouwerij Oud Beersel  | 375 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Palabre de la Corne de Glace À l’abri de la Tempête  | 341 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Petite Mort Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Picolux Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Pink Funk Beyond the Pale  | 650 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Pointe Jaune Microbrasserie Pit Caribou  | 2017 | 1 | 0 | |
| Porter Baltique Édition Spéciale (Bourbon Barrel Aged) Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Péché Mortel (Bourbon Barrel) Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Péché Mortel Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Ribes Nigrum (Cassis) Brasserie Auval  | 750 ml | 2017 | 3 | 0 | 
| Rodenbach Vintage 2014 Brouwerij Rodenbach  | 750 ml | 2 | 0 | |
| Roselle Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Saison Du Pinacle Réserve Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Saison Dupont Brasserie Dupont  | 330 ml | 4 | 0 | |
| Saison Espinay Brasserie Auval  | 750 ml | 2017 | 2 | 0 | 
| Sanctuaire Brett Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Sauvignon Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Skeleton Key Bellwoods Brewery  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Skeleton Key w/ Coconut Bellwoods Brewery  | 500 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Solstice d'été Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Solstice d'été Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2017 | 2 | 0 | 
| Symbiose #8 Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Symbiose #9 Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Ten Fidy Oskar Blues Brewery  | 355 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| They go up ! Small Pony Barrel Works inc.  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| Wee Heavy AleSmith Brewing Company  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Zonder Goblins (Bourbon) Brasserie Dunham  | 750 ml | 2017 | 1 | 0 | 
| 
			 This user has not entered any beers in their cellar. 
		 | ||||
- American Amber / Red Lager
 - American Imperial Stout
 - American Porter
 - Belgian Dark Strong Ale
 - Belgian Pale Ale
 - Berliner Weisse
 - Bock
 - European Pale Lager
 - Flanders Red Ale
 - Foreign / Export Stout
 - Fruit Lambic
 - Fruit and Field Beer
 - Gueuze
 - Herb and Spice Beer
 - Lambic
 - Oatmeal Stout
 - Old Ale
 - Quadrupel (Quad)
 - Robust Porter
 - Russian Imperial Stout
 - Saison
 - Scotch Ale / Wee Heavy
 - Smoked Beer
 - Tripel
 - Wild Ale
 
- AleSmith Brewing Company
 - Avant-Garde Artisans Brasseurs
 - Bellwoods Brewery
 - Benelux
 - Beyond the Pale
 - Boulevard Brewing Company
 - Brasserie Auval
 - Brasserie d'Orval
 - Brasserie Dieu du Ciel
 - Brasserie Dubuisson Fréres sprl
 - Brasserie Dunham
 - Brasserie Dupont
 - Brasseurs Illimités
 - Brouwerij De Molen
 - Brouwerij Lindemans
 - Brouwerij Oud Beersel
 - Brouwerij Rodenbach
 - Burdock
 - Cascade Brewing
 - Cassel Brewery Co.
 - Founders Brewing
 - Gouden Carolus
 - Harviestoun Brewery
 - Innis & Gunn
 - Les Trois Mousquetaires
 - Le Trou Du Diable
 - Microbrasserie Le Castor
 - Microbrasserie Pit Caribou
 - Mikkeller
 - New Holland Brewing Company
 - Nickel Brook Brewing
 - North Coast Brewing Co.
 - Nøgne Ø
 - O'Hara's Brewpub and Restaurant
 - Omer Vander Ghinste
 - Oskar Blues Brewery
 - Prairie Artisan Ales
 - Small Pony Barrel Works inc.
 - Vox Populi
 - À l’abri de la Tempête