Samact's Cellar		Montreal
	
	
		Total Beers: 194  |  Unique Beers: 71  |  Breweries: 22
	
	185
	9
	| Name / Brewery | Size | Bottle Date | In Cellar (185) | In Fridge (9) | 
|---|---|---|---|---|
| 90 Minute IPA Dogfish Head Craft Brewery  | 12 oz | 1 | 0 | |
| Amicis Magicus Brasserie Dunham  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Anna Hill Farmstead  | 750 ml | 3 | 0 | |
| Aronia Brasserie Auval  | 500 ml | 3 | 0 | |
| Art Hill Farmstead  | 750 ml | 2015-05-21 | 2 | 0 | 
| Catherine Grande Réserve Microbrasserie Le Castor  | 650 ml | 1 | 0 | |
| Ceci n'est pas une Gueuze Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 5 | 0 | |
| Civil Disobedience #15 Hill Farmstead  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Civil Disobedience #17 Hill Farmstead  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Convivial Suarez Hill Farmstead  | 750 ml | 3 | 0 | |
| Cowsûre Framboise - Saison Sûre À La Fût  | 650 ml | 0 | 0 | |
| Cuvee d'Industrial Allagash Brewing Company  | 375 ml | 1 | 0 | |
| Dernière Volonté Réserve Spéciale (Vieillie En Fût De Pinot Noir) Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 10 | 0 | |
| Dixième Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 6 | 0 | |
| Dorothy Hill Farmstead  | 750 ml | 2 | 0 | |
| Dorothy Hill Farmstead  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Dulcis Succubus Le Trou Du Diable  | 750 ml | 1 | 0 | |
| E. Hill Farmstead  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Earl Hill Farmstead  | 500 ml | 6 | 0 | |
| Elaborative #3 Hill Farmstead  | 500 ml | 1 | 0 | |
| Equinoxe Du Printemps (Élevée En Barrique De Bourbon) Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 2014 | 3 | 0 | 
| Everett (Barrel Aged) Hill Farmstead  | 500 ml | 1 | 0 | |
| Everett Hill Farmstead  | 500 ml | 2015-10-12 | 1 | 0 | 
| Everett Hill Farmstead  | 500 ml | 2016-04-06 | 3 | 0 | 
| Fair Maiden  Foley Brothers Brewing  | 22 oz | 1 | 0 | |
| Farmer Wave Hill Farmstead  | 750 ml | 2 | 0 | |
| Fear and Trembling Hill Farmstead  | 500 ml | 0 | 0 | |
| Flora B/B/R Hill Farmstead  | 375 ml | 2 | 0 | |
| Framboëse (2015) Brasserie Auval  | 500 ml | 2 | 0 | |
| Genealogy Hill Farmstead  | 500 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Genealogy of Morals Hill Farmstead  | 500 ml | 2016 | 4 | 0 | 
| George Hill Farmstead  | 500 ml | 2 | 0 | |
| Grande Cuvée Porter Baltique - Fûts De Bourbon Et Brandy Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2015 | 6 | 0 | 
| Grande Cuvée Porter Baltique Baril Unique - Single Barrel Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2 | 0 | |
| Grande Cuvée Réserve De Noël Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Grande Noirceur Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2015 | 2 | 0 | 
| Grisette #3 Brasserie Auval  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Guerilla SSS Triple Stout Brasserie Auval  | 500 ml | 7 | 0 | |
| Heady Topper The Alchemist  | 16 oz | 4 | 3 | |
| Hop JuJu Fat Head's Brewery & Saloon  | 330 ml | 0 | 1 | |
| Hors Série Double IPA Les Trois Mousquetaires  | 375 ml | 2015 | 5 | 0 | 
| Hors Série Oud Bruin Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Hors Série Oud Bruin Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2016 | 1 | 0 | 
| Hérétique Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2015 | 2 | 0 | 
| Imperial Russian Stout Stone Brewing  | 24 oz | 2014 | 1 | 0 | 
| Isseki Nicho (fut de pinot noir) Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 3 | 0 | |
| KBS (Kentucky Breakfast Stout) Founders Brewing  | 12 oz | 2015 | 2 | 0 | 
| KBS (Kentucky Breakfast Stout) Founders Brewing  | 12 oz | 2016 | 10 | 0 | 
| L'Exorciste Brasserie Dieu du Ciel  | 750 ml | 2015 | 2 | 0 | 
| L'Impératrice (Bourbon Barrel Aged) Le Trou Du Diable  | 750 ml | 5 | 0 | |
| L'éclipse Microbrasserie Le Castor  | 650 ml | 0 | 0 | |
| La Buteuse Brassin Spécial (Barrel Aged) Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2 | 0 | |
| La Grivoise de Noel Le Trou Du Diable  | 650 ml | 2 | 0 | |
| Leaves Of Grass: November 22, 2015 Hill Farmstead  | 375 ml | 1 | 0 | |
| Le Coq Le Trou Du Diable  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Le Hérisson Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Le sang d'encre Le Trou Du Diable  | 650 ml | 0 | 0 | |
| Narwhal Imperial Stout Sierra Nevada Brewing Co.  | 12 oz | 2015 | 0 | 0 | 
| No.13 Tennessee Microbrasserie Pit Caribou  | 500 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Parabola Firestone Walker Brewing Co.  | 650 ml | 1 | 0 | |
| Péché Mortel (Bourbon Barrel) Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Rigor Mortis Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Rigor Mortis Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2016 | 2 | 0 | 
| Rigor Mortis Élevée En Barriques De Brandy Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 1 | 0 | |
| Saison Pinnacle Reserve (white wine ba + brett) Brasserie Dunham  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Sanctuaire Microbrasserie Le Castor  | 500 ml | 2 | 0 | |
| Second Fiddle Fiddlehead Brewing  | 16 oz | 5 | 0 | |
| Sip of Sunshine Lawson's Finest Liquids  | 16 oz | 2016-03-25 | 1 | 4 | 
| six years Hill Farmstead  | 375 ml | 2 | 0 | |
| Society & Solitute #4 Hill Farmstead  | 750 ml | 1 | 1 | |
| Solstice d'ete aux Cerises Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 5 | 0 | |
| Solstice D'hiver Réserve Spéciale Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Solstice D'hiver Réserve Spéciale Brasserie Dieu du Ciel  | 330 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Speedway Stout AleSmith Brewing Company  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Stout impérial russe barrel aged St Ambroise  | 341 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Stout impérial russe barrel aged St Ambroise  | 341 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Stout impérial russe barrel aged St Ambroise  | 341 ml | 2015 | 6 | 0 | 
| Super A Brasserie Auval  | 500 ml | 3 | 0 | |
| SuperMoine #3 Deze Monnik Is Dronken Brasserie Dunham  | 375 ml | 2015 | 0 | 0 | 
| Ten Fidy Oskar Blues Brewery  | 12 oz | 2015 | 1 | 0 | 
| Trappistes Rochefort 10 Brasserie de Rochefort  | 330 ml | 2 | 0 | |
| Twilight of the Idols Hill Farmstead  | 500 ml | 1 | 0 | |
| Works of Love 2016: Anchorage Hill Farmstead  | 750 ml | 5 | 0 | |
| Works of Love: Cigar City Brewing Hill Farmstead  | 375 ml | 2 | 0 | |
| Yakima IPA Microbrasserie Le Castor  | 650 ml | 1 | 0 | |
| 
			 This user has not entered any beers in their cellar. 
		 | ||||
- American Amber / Red Lager
 - American Barleywine
 - American Brown Ale
 - American IPA
 - American Imperial Stout
 - American Porter
 - American Stout
 - Baltic Porter
 - Belgian IPA
 - Berliner Weisse
 - Black IPA
 - English Stout
 - Flanders Oud Bruin
 - Fruit and Field Beer
 - Imperial IPA
 - Quadrupel (Quad)
 - Robust Porter
 - Russian Imperial Stout
 - Saison
 - Scotch Ale / Wee Heavy
 - Tripel
 - Wild Ale
 
- The Alchemist
 - AleSmith Brewing Company
 - Allagash Brewing Company
 - Brasserie Auval
 - Brasserie de Rochefort
 - Brasserie Dieu du Ciel
 - Brasserie Dunham
 - Dogfish Head Craft Brewery
 - Fat Head's Brewery & Saloon
 - Fiddlehead Brewing
 - Firestone Walker Brewing Co.
 - Foley Brothers Brewing
 - Founders Brewing
 - Hill Farmstead
 - Lawson's Finest Liquids
 - Les Trois Mousquetaires
 - Le Trou Du Diable
 - Microbrasserie Le Castor
 - Microbrasserie Pit Caribou
 - Oskar Blues Brewery
 - Sierra Nevada Brewing Co.
 - St Ambroise
 - Stone Brewing
 - À La Fût