Maxime's Cellar
Total Beers: 47 | Unique Beers: 25 | Breweries: 14
40
7
| Name / Brewery | Size | Bottle Date | In Cellar (40) | In Fridge (7) |
|---|---|---|---|---|
| Adambier Vox Populi | 750 ml | 2016-01-01 | 2 | 0 |
| Anna (Mono Houblon Simcoe) Vox Populi | 355 ml | 4 | 1 | |
| Anna Vox Populi | 355 ml | 4 | 0 | |
| Berliner Melon Weiss (BMW) Brasserie Dunham | 750 ml | 0 | 1 | |
| Double Menton La Memphré | 500 ml | 2017-03-20 | 0 | 1 |
| Grande Cuvée Porter Baltique Les Trois Mousquetaires | 750 ml | 2017-01-04 | 1 | 0 |
| Herbe à Détourne Brasserie Dieu du Ciel | 341 ml | 2016-12-19 | 7 | 0 |
| Hors Série Double IPA Bavaroise Les Trois Mousquetaires | 750 ml | 2017-03-15 | 1 | 0 |
| Immoralité Brasserie Dieu du Ciel | 341 ml | 2017-03-14 | 3 | 1 |
| Klingon Warnog Roggen Dunkel Ale Garrison Brewing Company | 650 ml | 1 | 0 | |
| L'Or en Barre Microbrasserie Du Lac-Saint-Jean | 500 ml | 2014-10-19 | 1 | 0 |
| La Ruine Papilles À La Fût | Other | 2017-02-21 | 1 | 0 |
| Lune de Miel Unibroue | 750 ml | 1 | 0 | |
| Matilda Goose Island Beer Co. | 750 ml | 2013-07-15 | 0 | 1 |
| Maudite Unibroue | 750 ml | 0 | 0 | |
| Myrcène de Glace Brasseurs Sans Gluten | 500 ml | 1 | 0 | |
| No.13 Tennessee Microbrasserie Pit Caribou | 500 ml | 1 | 0 | |
| Ol' Fog Burner Garrison Brewing Company | 650 ml | 1 | 0 | |
| Porter Baltique Hickson Brasserie les 2 frères | 500 ml | 2 | 0 | |
| Porter Baltique Édition Spéciale 2016 (Bourbon & Brandy Barrel) Les Trois Mousquetaires | 750 ml | 2016-10-26 | 1 | 0 |
| Saint Peter's Belgian-Style Strong Ale Garrison Brewing Company | 500 ml | 1 | 0 | |
| Série Signature IPA Les Trois Mousquetaires | 750 ml | 2017-03-31 | 1 | 0 |
| Ta Meilleure Lagabière | 341 ml | 2017-03-08 | 0 | 0 |
| To Prussia With Love Garrison Brewing Company | 650 ml | 1 | 0 | |
| Triple Du Nouveau Mode Microbrasserie Le Lion Bleu | 750 ml | 1 | 0 | |
| Unibroue 17 Grande Reserve Unibroue | 750 ml | 1 | 0 | |
| Vox Pop IPA Vox Populi | 355 ml | 3 | 2 | |
|
This user has not entered any beers in their cellar.
| ||||